Dalam Kategori
SOSIALISASI
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
| PUSKESMAS REJOWINANGUN | ||
|---|---|---|
| Responden | ||
| Total Responden | : | 1237 |
| Laki-laki | : | 250 |
| Perempuan | : | 987 |
| Pendidikan | ||
| SD/Sederajat | : | 106 |
| SMP/Sederajat | : | 25 |
| SMA/Sederajat | : | 67 |
| D-II (Diploma 2) | : | 3 |
| D-III (Diploma 3) | : | 845 |
| S1/D-IV (Sarjana) | : | 172 |
| S2 (Magister) | : | 19 |
| S3 (Doktor) | : | 0 |
| Nilai | ||
| Skor | : | 99.66 dari 100 |
| Predikat | : | A (Sangat Baik) |
| Periode Survey | ||
| 01 Januari 2025 - 14 Desember 2025 | ||
Kategori
- KEMASYARAKATAN 0
- KESEHATAN 0
- LOKMIN LINSEK 0
- MINLOK 1
- P3K 0
- PUSKESMAS 2
- SOSIALISASI 0