Dalam Semua Pengumuman
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS REJOWINANGUN | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 869 |
Laki-laki | : | 151 |
Perempuan | : | 718 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 74 |
SMP/Sederajat | : | 20 |
SMA/Sederajat | : | 52 |
D-II (Diploma 2) | : | 3 |
D-III (Diploma 3) | : | 566 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 140 |
S2 (Magister) | : | 14 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.8 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 09 Oktober 2025 |
Kategori
- KEMASYARAKATAN 0
- KESEHATAN 0
- LOKMIN LINSEK 0
- MINLOK 1
- P3K 0
- PUSKESMAS 2
- SOSIALISASI 0